<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baumpflege Archive - BaumDesTages.de</title>
	<atom:link href="https://baumdestages.de/tag/baumpflege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baumdestages.de/tag/baumpflege/</link>
	<description>Fachportal für Bäume &#38; Baumpflege</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 21:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/baumdestages.de/wp-content/uploads/2026/03/cropped-file_00000000f4347246b5a2953b33c8b275.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Baumpflege Archive - BaumDesTages.de</title>
	<link>https://baumdestages.de/tag/baumpflege/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193107977</site>	<item>
		<title>Baum stirbt? Ursachen, Symptome und was du jetzt tun kannst</title>
		<link>https://baumdestages.de/baum-stirbt-ursachen-symptome-und-was-du-jetzt-tun-kannst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tammo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baumkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege & Baumgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baumsicherheit & Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Baum krank]]></category>
		<category><![CDATA[Baum stirbt]]></category>
		<category><![CDATA[Baum verliert Blätter]]></category>
		<category><![CDATA[Baumdiagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Baumschäden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumdestages.de/?p=4951</guid>

					<description><![CDATA[<p>🌳 Baum stirbt – Ursachen erkennen und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de/baum-stirbt-ursachen-symptome-und-was-du-jetzt-tun-kannst/">Baum stirbt? Ursachen, Symptome und was du jetzt tun kannst</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://baumdestages.de/baum-stirbt-ursachen-symptome-und-was-du-jetzt-tun-kannst/">Baum stirbt? Ursachen, Symptome und was du jetzt tun kannst</a> erschien zuerst auf <a href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4951</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fichtenborkenkäfer: Die Bedrohung für Nadelwälder</title>
		<link>https://baumdestages.de/fichtenborkenkaefer-die-bedrohung-fuer-nadelwaelder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tammo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 07:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baumpflege & Baumgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Baumkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Borkenkäfer-Bekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Fichtenborkenkäfer]]></category>
		<category><![CDATA[Forstwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ips typographus]]></category>
		<category><![CDATA[Monokulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Nadelwälder]]></category>
		<category><![CDATA[Pheromonfallen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldschädlinge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumdestages.de/?p=2881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fichtenborkenkäfer erkennen: Schutz für den Wald Wissenschaftliche [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de/fichtenborkenkaefer-die-bedrohung-fuer-nadelwaelder/">Fichtenborkenkäfer: Die Bedrohung für Nadelwälder</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://baumdestages.de/fichtenborkenkaefer-die-bedrohung-fuer-nadelwaelder/">Fichtenborkenkäfer: Die Bedrohung für Nadelwälder</a> erschien zuerst auf <a href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buchenrindenkrankheit: Eine Bedrohung für die Rotbuche</title>
		<link>https://baumdestages.de/buchenrindenkrankheit-eine-bedrohung-fuer-die-rotbuche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tammo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 07:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baumpflege & Baumgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Baumkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Buchenrindenkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Buchenwollschildlaus]]></category>
		<category><![CDATA[Mischwälder]]></category>
		<category><![CDATA[Nectria coccinea]]></category>
		<category><![CDATA[Pilzinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[Rindennekrose]]></category>
		<category><![CDATA[Rotbuche]]></category>
		<category><![CDATA[Waldökosystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumdestages.de/?p=2875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buchenrindenkrankheit erkennen: Schutz für Rotbuchen Wissenschaftliche Analyse [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de/buchenrindenkrankheit-eine-bedrohung-fuer-die-rotbuche/">Buchenrindenkrankheit: Eine Bedrohung für die Rotbuche</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://baumdestages.de/buchenrindenkrankheit-eine-bedrohung-fuer-die-rotbuche/">Buchenrindenkrankheit: Eine Bedrohung für die Rotbuche</a> erschien zuerst auf <a href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schwarzer Rindenbrand: Eine wachsende Bedrohung für Obstbäume</title>
		<link>https://baumdestages.de/schwarzer-rindenbrand-eine-wachsende-bedrohung-fuer-obstbaeume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tammo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 07:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baumkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege & Baumgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpilze]]></category>
		<category><![CDATA[Obstbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Birne]]></category>
		<category><![CDATA[Botryosphaeria dothidea]]></category>
		<category><![CDATA[Kernobstbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Obstkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Obstproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Rindenrisse]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzer Rindenbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenstress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumdestages.de/?p=2864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schwarzen Rindenbrand erkennen: Hilfe für Obstbäume Leitfaden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de/schwarzer-rindenbrand-eine-wachsende-bedrohung-fuer-obstbaeume/">Schwarzer Rindenbrand: Eine wachsende Bedrohung für Obstbäume</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://baumdestages.de/schwarzer-rindenbrand-eine-wachsende-bedrohung-fuer-obstbaeume/">Schwarzer Rindenbrand: Eine wachsende Bedrohung für Obstbäume</a> erschien zuerst auf <a href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2864</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mehltau bei Bäumen: Ein verbreitetes Pilzproblem</title>
		<link>https://baumdestages.de/mehltau-bei-baeumen-ein-verbreitetes-pilzproblem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tammo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 07:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baumkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege & Baumgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpilze]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Knospen]]></category>
		<category><![CDATA[Obstbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Baumgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Blattbelag]]></category>
		<category><![CDATA[Blattdeformation]]></category>
		<category><![CDATA[Fungizide]]></category>
		<category><![CDATA[Laubentfernung]]></category>
		<category><![CDATA[Mehltau]]></category>
		<category><![CDATA[Mehltaupilze]]></category>
		<category><![CDATA[Pilzbefall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumdestages.de/?p=2844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mehltau erkennen: Schutz für Blätter und Baumgesundheit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de/mehltau-bei-baeumen-ein-verbreitetes-pilzproblem/">Mehltau bei Bäumen: Ein verbreitetes Pilzproblem</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://baumdestages.de/mehltau-bei-baeumen-ein-verbreitetes-pilzproblem/">Mehltau bei Bäumen: Ein verbreitetes Pilzproblem</a> erschien zuerst auf <a href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2844</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lackporling erkennen &#038; bewerten: Gefahr durch Weißfäule &#124; BaumDesTages</title>
		<link>https://baumdestages.de/lackporling-erkennen-bewerten-gefahr-durch-weissfaeule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tammo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baumkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege & Baumgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpilze]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Fruchtkörper]]></category>
		<category><![CDATA[Ganoderma applanatum]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpilz]]></category>
		<category><![CDATA[Holzzerstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Lackporling]]></category>
		<category><![CDATA[Laubbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Pilzerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weißfäule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumdestages.de/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lackporling erkennen: Gefahr durch Weißfäule im Baum [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de/lackporling-erkennen-bewerten-gefahr-durch-weissfaeule/">Lackporling erkennen &#038; bewerten: Gefahr durch Weißfäule | BaumDesTages</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://baumdestages.de/lackporling-erkennen-bewerten-gefahr-durch-weissfaeule/">Lackporling erkennen &#038; bewerten: Gefahr durch Weißfäule | BaumDesTages</a> erschien zuerst auf <a href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2839</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Birkenrost: Eine häufige Pilzkrankheit der Birke</title>
		<link>https://baumdestages.de/birkenrost-eine-haeufige-pilzkrankheit-der-birke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tammo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baumkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege & Baumgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpilze]]></category>
		<category><![CDATA[Baumsicherheit & Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Birke]]></category>
		<category><![CDATA[Birkenrost]]></category>
		<category><![CDATA[Blattsymptome]]></category>
		<category><![CDATA[Fungizide]]></category>
		<category><![CDATA[Melampsoridium betulinum]]></category>
		<category><![CDATA[Mischwälder]]></category>
		<category><![CDATA[Pilzerkrankungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumdestages.de/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Birkenrost: Erkennung, Ursachen und effektive Bekämpfung Ein [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de/birkenrost-eine-haeufige-pilzkrankheit-der-birke/">Birkenrost: Eine häufige Pilzkrankheit der Birke</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://baumdestages.de/birkenrost-eine-haeufige-pilzkrankheit-der-birke/">Birkenrost: Eine häufige Pilzkrankheit der Birke</a> erschien zuerst auf <a href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apfelschorf: Eine der häufigsten Krankheiten bei Apfelbäumen</title>
		<link>https://baumdestages.de/apfelschorf-eine-der-haeufigsten-krankheiten-bei-apfelbaeumen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tammo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baumkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege & Baumgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelschorf]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Blattflecken]]></category>
		<category><![CDATA[Fruchtkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Fungizide]]></category>
		<category><![CDATA[Obstbau]]></category>
		<category><![CDATA[resistente Sorten]]></category>
		<category><![CDATA[Venturia inaequalis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumdestages.de/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apfelschorf erkennen &#038; bekämpfen: Der ultimative Ratgeber [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de/apfelschorf-eine-der-haeufigsten-krankheiten-bei-apfelbaeumen/">Apfelschorf: Eine der häufigsten Krankheiten bei Apfelbäumen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://baumdestages.de/apfelschorf-eine-der-haeufigsten-krankheiten-bei-apfelbaeumen/">Apfelschorf: Eine der häufigsten Krankheiten bei Apfelbäumen</a> erschien zuerst auf <a href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wundheilung bei Bäumen: Kallusbildung, CODIT-Prinzip und natürliche Abwehr</title>
		<link>https://baumdestages.de/wundheilung-bei-baeumen-kallusbildung-codit-prinzip-und-natuerliche-abwehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tammo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 08:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Baumkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege & Baumgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpilze]]></category>
		<category><![CDATA[Baumsicherheit & Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanesgrün]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume schützen]]></category>
		<category><![CDATA[Baumgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Baumverletzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwunden]]></category>
		<category><![CDATA[CODIT-Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Holzfäule]]></category>
		<category><![CDATA[Kallusbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kallusgewebe]]></category>
		<category><![CDATA[natürliche Baumabwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Pilzbefall Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Pilzfruchtkörper]]></category>
		<category><![CDATA[Rindenverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wundheilung bei Bäumen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumdestages.de/?p=3739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wundheilung bei Bäumen: Wie die Natur Verletzungen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de/wundheilung-bei-baeumen-kallusbildung-codit-prinzip-und-natuerliche-abwehr/">Wundheilung bei Bäumen: Kallusbildung, CODIT-Prinzip und natürliche Abwehr</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://baumdestages.de/wundheilung-bei-baeumen-kallusbildung-codit-prinzip-und-natuerliche-abwehr/">Wundheilung bei Bäumen: Kallusbildung, CODIT-Prinzip und natürliche Abwehr</a> erschien zuerst auf <a href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buchenprachtkäfer: Bedrohung für die Rotbuche</title>
		<link>https://baumdestages.de/buchenprachtkaefer-bedrohung-fuer-die-rotbuche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tammo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 08:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schädlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege & Baumgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Agrilus viridis]]></category>
		<category><![CDATA[Baumgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baumkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Baumschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Buchenprachtkäfer]]></category>
		<category><![CDATA[Buchenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Forstwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fraßgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Insektenbefall]]></category>
		<category><![CDATA[Nützlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Rotbuche]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlingsbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenstress]]></category>
		<category><![CDATA[Waldschädlinge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baumdestages.de/?p=2727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buchenprachtkäfer – Schädling der Rotbuche erkennen und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de/buchenprachtkaefer-bedrohung-fuer-die-rotbuche/">Buchenprachtkäfer: Bedrohung für die Rotbuche</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://baumdestages.de/buchenprachtkaefer-bedrohung-fuer-die-rotbuche/">Buchenprachtkäfer: Bedrohung für die Rotbuche</a> erschien zuerst auf <a href="https://baumdestages.de">BaumDesTages.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2727</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
